ATS5 Licht meter LX/FC 0-200.000 lux
Beschermkap lichtsensor
Tas
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
De Digitale ATS5 precisie verlichtingsmeter heeft een kleurtemperatuur van 2856K is standaard hierop kalibratie, Data hold functie en automatische uitschakeling. De ATS5 heeft een groot bereik van 0 tot 200.000 lux. Via een groot display zijn de metingen gemakkelijk af te lezen. Zero toest voor nulpunt. Toets commandos worden bevestigd met een auditieve piep. Het bereik kan naar keuze automatisch of in 4 ranges ingesteld worden. Meet maximale of minimale waardes. Meet intervallen worden aangegeven met een toon. De ATS5 licht/luxmeter wordt gebruikt om de licht intensiteit te testen bij noodverlichting, spreiding van armaturen in situaties waar ontruiming scenario’s zijn. Toepasbaar bij verschillende gelegenheden zoals in musea, showrooms, klaslokalen, ziekenhuizen, toiletten en studio's. Vermijd hiermee ook sterk licht van een monitor of te weinig licht op de werkplaats. Pas de lichtintensiteit aan en bereik het beste effect op de presentatie van mensen en objecten. Zijdelingse lichtinval heeft geen invloed meer doordat de meter volledig is gecorrigeerd. Hierdoor kan licht wat normaal via een andere hoek wordt gemeten, de meting niet meer verstoren, maar door de correctie van invallend licht uit een andere hoek is de lichtmeting nauwkeurig en waarheidsgetrouw. Het apparaat is compact en eenvoudig in het gebruik.


| Bereik | Nauwkeurigheid | Resultaat |
| 0-200.000 Lux | ±3% | Reading |
| 0-20.000 FC | ±3% | Reading |
| Selectie bereiken: | Handmatig | |
| Selectie stappen: | 4 | |
| LX (Lux) bereik: | 0 tot 200.000 lux | |
| FC (Foot Candle) bereik: | 0 tot 20.000 FC | |
| Sampling rate: | 4 seconde | |
| Meetbereik: | 320 nm tot 730 nm | |
| Temperatuur nauwkeurigheid: | 30°C ±2% | |
| 60°C ±6% | ||
| Display weergave maximaal: | 1999 | |
| Weergave overbereik: | OL | |
| Piek meting: | Ja | |
| Relatieve meting: | Ja | |
| Maximaal meting: | Ja | |
| Zero nulling: | Ja | |
| Calibratie: | Standaard kleurtemperatuur 2856K tungsten lamp parallel | |
| Sensor type: | Silicon fotodiode | |
| Sensor filter: | Ja | |
| Spectraal respons: | CIE photopic (CIE respons curve menselijk oog) | |
| Data hold functie: | Ja | |
| Scherm type: | LCD 31/ 2-bit | |
| Scherm afmetingen: | 35 x 26 mm | |
| Auto power off: | Ja 10 minuten na laatste gebruik | |
| Batterij indicatie LCD scherm: | Ja | |
| Batterij: | 9V 6F22 1 stuk | |
| Afmetingen: | Lengte: 170 mm | |
| Hoogte: 43 mm | ||
| Breedte: 89 mm | ||
| Gewicht: | 164 gram (zonder batterij) | |
| 207 gram (met batterij) | ||
| Goedkeuring: | EN61010-1 | |
| EN61326-1 | ||
| CE, RoHS en WEEE | ||
ATS5 Licht meter LX/FC 0-200.000 lux
Beschermkap lichtsensor
Tas
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
ATS6 Certificatie calibratie ATS5
CU75 Arbo en environment cursus
KO10 Instrumentkoffer medium (105 mm)