LM05 Licht meter losse sensor 0,1-200.000 lux
Lichtsensor
Beschermkap lichtsensor
Tas
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
De Digitale LM05 precisie verlichtingsmeter heeft een kleurtemperatuur van 2856K is standaard hierop kalibratie, Data hold functie en automatische uitschakeling. De LM05 heeft een groot bereik van 0,1 tot 200.000 lux. Via een groot display zijn de metingen gemakkelijk af te lezen. Het nulpunt wordt automatisch ingesteld. De LM05 licht/luxmeter wordt gebruikt om de licht intensiteit te testen bij noodverlichting, spreiding van armaturen in situaties waar ontruiming scenario’s zijn. Toepasbaar bij verschillende gelegenheden zoals in musea, showrooms, klaslokalen, ziekenhuizen, toiletten en studio's. Vermijd hiermee ook sterk licht van een monitor of te weinig licht op de werkplaats. Pas de lichtintensiteit aan en bereik het beste effect op de presentatie van mensen en objecten. Zijdelingse lichtinval heeft geen invloed meer doordat de meter volledig is gecorrigeerd. Hierdoor kan licht wat normaal via een andere hoek wordt gemeten, de meting niet meer verstoren, maar door de correctie van invallend licht uit een andere hoek is de lichtmeting nauwkeurig en waarheidsgetrouw. Het apparaat is compact en eenvoudig in het gebruik. Door de gescheiden display en sensor is de meter inzetbaar op moeilijk te bereiken plaatsen.


| Bereik | Nauwkeurigheid | Resultaat |
| 0-200 Lux | ±4% rdg ± 0,5% f.s | Reading |
| 200-2.000 Lux | ±4% rdg ± 0,5% f.s | Reading |
| 2.000-20.000 Lux | ≤10.000 Lux: ±4% rdg ± 0,5% f.s ≥10.000 Lux: ±5% rdg ± 10% f.s | 10×reading |
| 20.000-200.000 Lux | ±5% rdg ± 10% f.s | 100×reading |
| Selectie bereiken: | Handmatig | |
| Resolutie: | 1 lux | |
| Lux bereik: | 0,1 tot 200.000 lux | |
| Sampling rate: | 2 keer per seconde | |
| Display weergave maximaal: | 1999 | |
| Weergave overbereik: | 1 | |
| Herhaalbaarheid: | ±2% | |
| Temperatuur karakteristiek: | ±0,1% / ±0,1°C | |
| Nulling: | Automatisch | |
| Calibratie: | Standaard kleurtemperatuur 2856K tungsten lamp parallel | |
| Sensor type: | Silicon fotodiode | |
| Sensor filter: | Ja | |
| Spectraal respons: | CIE photopic (CIE respons curve menselijk oog) | |
| Data hold functie: | Ja | |
| Scherm type: | LCD | |
| Scherm afmetingen: | 67 x 40 mm | |
| Auto power off: | Ja | |
| Batterij indicatie LCD scherm: | Ja | |
| Batterij: | 9V (6F22) | |
| Gebruiksduur batterij: | Ongeveer 200 uur (Alkaline batterij) | |
| Gebruikstemperatuur: | 0°C tot 40°C | |
| Opslag temperatuur: | -10°C tot 50°C | |
| Relatieve luchtvochtigheid gebruik: | 0 tot 70% Rh | |
| Relatieve luchtvochtigheid opslag: | 0 tot 80% Rh | |
| Afmetingen Main unit: | Lengte: 125 mm | |
| Hoogte: 28 mm | ||
| Breedte: 87 mm | ||
| Afmetingen Sensor: | Lengte:100 mm | |
| Hoogte: 27 mm | ||
| Breedte: 60 mm | ||
| Lengte kabel: | > 100 cm maximaal 150 cm | |
| Gewicht: | 300 gram | |
| Goedkeuring: | CE, RoHS en WEEE | |
LM05 Licht meter losse sensor 0,1-200.000 lux
Lichtsensor
Beschermkap lichtsensor
Tas
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
ACD7 Certificatie calibratie LM05
CU75 Arbo en environment cursus
KO10 Instrumentkoffer medium (105 mm)